ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ «ХОККЕЙНОГО КЛУБА ДИНАМО ХАРЬКОВ»
Хоккейный клуб Динамо Харьков
1994 год
Нижний ряд слева на право:
Вязовов В., Трощинский И., Галкин А., Лифар М., Пазий Д., Кузьменко Д., Шевчук М
Верхний ряд слева на право:
Брагин М., Крикливенко Р., Максименко Р., Селиванов В., Вязовов М., Захарченко В., Мирошниченко Н., Богатирёв М., Качмар М
1995 год
Нижний ряд слева на право:
Чистохин Я., Чижова Т., Поддубный Б., Галкин А., Лифар М., Пазий Д., Щербань А., Лобода А., Даас Т
Средний ряд слева на право:
Савченко Д., Бездетко Е., Коломейко В., Ермоленко Д., Марьенко С., Лялюк Д., Евгеньев А, Левченко А
Верхний ряд слева на право:
Черниченко С., Вьюхин Д., Гулевский М., Перевера Ю., Ивлиев А., Копылов Т., Четвериков А
1994 – 1995 год
Нижний ряд слева на право:
Черниченко С., Даас Т., Чистохин Я., Галкин А., Чижова Т., Лифар М., Пазий Д., Вязовов В., Шевчук М., Лобода А
Средний ряд слева на право:
Брагин М., Мирошниченко Н., Вязовов М., Максименко Р., Селиванов В., Захарченко В., Качмар М., Богатирёв М., Трощинский И., Крикливенко Р., Кузьменко Д., Поддубный Б., Четвериков А
Верхний ряд слева на право:
Щербань А., Копылов Т., Ивлиев А., Коломейко В., Бездетко Е., Лялюк Д., Савченко Д., Евгеньев А., Ермоленко Д., Марьенко С., Перевера Ю., Гулевский М., Вьюхин Д
| № п/п | Фамилия, имя | Амплуа | Число, месяц и год рождения |
|---|---|---|---|
| 1 | Вязовов Владислав | Вратарь | 04.08.1996 |
| 2 | Чистохин Ярослав | Вратарь | 22.06.1995 |
| 3 | Даас Тимур | Вратарь | 05.08.1996 |
| 4 | Шевчук Михаил | Вратарь | 19.09.1994 |
| 5 | Захарченко Виталий | Защитник | 24.10.1994 |
| 6 | Мирошниченко Никита | Защитник | 09.02.1994 |
| 7 | Качмар Максим | Защитник | 26.12.1994 |
| 8 | Кузьменко Дмитрий | Защитник | 25.03.1994 |
| 9 | Поддубный Богдан | Защитник | 22.09.1995 |
| 10 | Вьюхин Даниил | Защитник | 30.03.1995 |
| 11 | Стадник Юрий | Защитник | 28.04.1995 |
| 12 | Гулевский Михаил | Защитник | 11.04.1996 |
| 13 | Марьенко Сергей | Защитник | 10.09.1995 |
| 14 | Савченко Денис | Защитник | 12.04.1995 |
| 15 | Богатирёв Максим | Нападающий | 05.11.1994 |
| 16 | Брагин Максим | Нападающий | 24.02.1994 |
| 17 | Крикливенко Руслан | Нападающий | 09.06.1994 |
| 18 | Лысак Артур | Нападающий | 21.10.1994 |
| 19 | Максименко Руслан | Нападающий | 14.05.1994 |
| 20 | Трощинский Илья | Нападающий | 01.08.1994 |
| 21 | Селиванов Владимир | Нападающий | 23.10.1994 |
| 22 | Вязовов Михаил | Нападающий | 31.06.1995 |
| 23 | Щербань Александр | Нападающий | 15.04.1995 |
| 24 | Коломейко Владислав | Нападающий | 20.05.1995 |
| 25 | Лялюк Дмитрий | Нападающий | 11.09.1995 |
| 26 | Черниченко Святослав | Нападающий | 25.11.1995 |
| 27 | Евгеньев Андрей | Нападающий | 12.12.1995 |
| 28 | Лобода Артем | Нападающий | 11.07.1996 |
| 29 | Бездетко Евгений | Нападающий | 24.09.1995 |
| 30 | Ермоленко Дмитрий | Нападающий | 21.01.1995 |
| 31 | Четвериков Алексей | Нападающий | 07.05.1996 |
| 32 | Перевера Юлий | Нападающий | 12.05.1995 |
| 33 | Каменев Дмитрий | Нападающий | 20.10.1995 |
| 34 | Ивлиев Андрей | Нападающий | 29.01.1995 |
| 35 | Копылов Тимур | Нападающий | 22.02.1997 |
Тренеры - Пазий Денис Анатолиевич, Галкин Алексей Вячеславович.






